




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅培茲, 2B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| 梅里菲爾德, RF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 孟德西, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .277 |
| 高登, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 多齊爾, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 索勒, DH | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 奧赫恩, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .191 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .211 |
| 戈爾, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 賈拉漢, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 漢米爾頓, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .234 |
| 史巴克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴克斯伯格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 甘迺迪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 16 | .246 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈西亞, CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 蒙卡達, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .277 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| 阿隆索, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 |
| 麥肯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 |
| 希曼尼茲, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 |
| 安德森, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 |
| 桑其士, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 提爾森, RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .291 |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 弗萊, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬歇爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫瑞拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克隆米, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 8 | 10 | 8 | 1 | 10 | 12 | .251 |

