




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩德森, LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .252 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史崔普林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 曼西, 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .263 |
| 透納, 3B | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 貝林格, RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .386 |
| 比堤, 1B | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | .240 |
| 西格, SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .238 |
| 赫南德茲, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .217 |
| 巴爾恩斯, C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .239 |
| 馬汀, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 前田健太, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 瓦多戈, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 佛格森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拜亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 泰勒, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 總計 | 36 | 11 | 12 | 11 | 8 | 4 | 28 | .258 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛雷塞, 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 波朗柯, RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 馬提, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .253 |
| 貝爾, 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 |
| 雷諾茲, LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .319 |
| 莫蘭, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 迪亞茲, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 紐曼, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .349 |
| 亞契爾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 歐蘇納, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杜拉帕, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡布瑞拉, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 霍姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 塔克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .157 |
| 克里克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 14 | .247 |

