




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 透納, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .281 |
| 伊頓, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .273 |
| 倫登, 3B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .342 |
| 索圖, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .303 |
| 帕拉, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 羅布爾斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .244 |
| 高梅茲, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 泰勒, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 柯賓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 雷尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 多齊爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 羅斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 鈴木, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 20 | .243 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥克尼爾, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .331 |
| 羅薩里奧, SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .265 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 |
| 尼莫, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 阿隆索, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 狄亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉莫斯, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .203 |
| 高梅茲, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 |
| 拉賈雷斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .207 |
| 方特, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 甘農, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 坎諾, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 費米里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩摩拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉賽爾曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, PH-1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 總計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 13 | .244 |

