




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿爾比斯, 2B | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 唐納森, 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .259 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 |
| 亞庫那, LF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 克伯森, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .322 |
| 史旺森, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .261 |
| 麥肯, C | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .300 |
| 因希亞提, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .228 |
| 索羅卡, P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .111 |
| 戴頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 喬伊斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 明特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 23 | .268 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 安德森, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .237 |
| 渥克, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .247 |
| 卡斯楚, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| 阿爾法羅, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| 伯堤, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
| 歐布萊恩, LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| 赫瑞拉, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| 布萊斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦拉赫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 理查斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 安德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蓋洛維, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .195 |
| 總計 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | .222 |

