




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 弗洛羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞歷山大, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比堤, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝林格, 1B-RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .415 |
| 透納, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 西格, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 |
| 泰勒, CF-2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .179 |
| 瓦多戈, RF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .325 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 佩德森, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 柯蕭, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 曼西, PH-1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 14 | .256 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .177 |
| 雷耶斯, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 馬查多, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 倫弗洛, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 溫堅特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史丹曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 狄克森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 耶茨, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍斯默, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 法蘭斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .211 |
| 麥爾斯, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .239 |
| 海德吉斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .183 |
| 勞爾, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 維克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬戈, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | .224 |

