




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, SS | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .298 |
| 勞雷亞諾, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .233 |
| 佩提特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢瑞克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛羅斯曼, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 查普曼, 3B | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 戴維斯, LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 |
| 羅德尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 皮斯寇提, RF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .246 |
| 莫拉列斯, 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .183 |
| 波法爾, 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .168 |
| 費利, C | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 安德森, P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 波特, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 43 | 14 | 16 | 14 | 6 | 7 | 19 | .242 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛雷塞, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 馬提, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .212 |
| 卡布瑞拉, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .344 |
| 菲利茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪亞茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 |
| 貝爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .283 |
| 雷諾茲, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .394 |
| 索維利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .169 |
| 夏克, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 姜正浩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .152 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔克, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| 利瑞亞諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫蘭, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 馬斯格羅夫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金漢姆, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 雷耶斯, PH-RF-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 |
| 總計 | 36 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 20 | .230 |

