




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴斯卡索, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .268 |
| 史卓普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐伯烈斯特, LF | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 布萊恩, RF-3B | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .229 |
| 里索, 1B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .214 |
| 拜亞茲, SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .315 |
| 博特, 3B-2B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .279 |
| 海伍德, CF-RF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .312 |
| 康崔拉斯, C | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .276 |
| 舒華柏, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .238 |
| 金茲勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 扎古尼斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 梅波斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查特伍德, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 萊恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韋伯斯特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 昆特納, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 |
| 布拉屈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奇薛克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亞莫拉, PH-CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 總計 | 57 | 6 | 13 | 6 | 5 | 19 | 32 | .257 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓊斯, RF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 馬提, CF-2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 艾斯柯巴, 3B | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 |
| 佩拉塔, LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .325 |
| 渥克, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 |
| 弗洛雷斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 平野佳壽, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊德利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍蘭德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史威哈特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| 杜普蘭提爾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 墨菲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .242 |
| 安崔西, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 喬瑟夫, PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 艾哈邁德, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .257 |
| 凱利, C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .176 |
| 威佛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦爾加斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 查芬, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴森, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 總計 | 54 | 5 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | .265 |

| 芝加哥小熊 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 昆特納 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.01 |
| 布拉屈 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.27 |
| 奇薛克 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.63 |
| 史卓普 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 |
| 金茲勒 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.13 |
| 梅波斯 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 查特伍德 (勝,1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.51 |
| 萊恩 (中繼,3) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.37 |
| 韋伯斯特 (救援成功,1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 總計 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4.18 |
