




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 倫登, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .377 |
| 索圖, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| 席摩曼, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 羅斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 坎崔克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 迪佛, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .216 |
| 桑其士, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 葛雷斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞當斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 羅布爾斯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 10 | .260 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .137 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 渥克, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .211 |
| 安德森, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 |
| 阿爾法羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 |
| 卡斯楚, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 |
| 蓋洛維, CF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 赫瑞拉, RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .130 |
| 史密斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 普拉度, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .382 |
| 安德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史戴克萊德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布林森, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 23 | .215 |

