




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯恩, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 派崔卡, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 耶里奇, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培瑞茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 蕭爾, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| 葛蘭多, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 |
| 皮納, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 摩斯塔克斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .218 |
| 阿格拉爾, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 賈梅爾, LF-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 艾西亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 查辛, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 安德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 泰晤士, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | .255 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩德森, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .235 |
| 西格, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 貝林格, 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .424 |
| 波洛克, CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .254 |
| 曼西, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .265 |
| 瓦多戈, RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .343 |
| 泰勒, 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .175 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 史崔普林, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 佛里斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 舒爾茨, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 17 | .284 |

