




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 德魯里, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 |
| 特列斯, 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 格里卻克, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 史班伯格, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 赫南德茲, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .390 |
| 史蒂文森, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 史莫克, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 柏恩斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 古力歐, 2B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 索佳德, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 麥金尼, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 帕拉西奧斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 簡森, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 |
| 梅爾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 |
| 賈維斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .184 |
| 巫瑞納, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 賈維里歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕諾尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞當, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 6 | 9 | 6 | 4 | 13 | 9 | .256 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥考琴, LF | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 羅賓森, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 塞古拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 高波, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .133 |
| 哈柏, RF | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 亞當斯, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 里奧穆托, C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .412 |
| 布特拉, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 威廉姆斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 尼謝克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷歐斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾瓦瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 馬汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 溫德爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 |
| 葛塞林, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 金格利, 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 博姆, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 羅邁恩, 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 麥克布賴德, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 維拉斯奎茲, P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 布朗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡納波, PH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 奧雷爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 總計 | 36 | 13 | 12 | 13 | 2 | 10 | 4 | .250 |

