




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .160 |
| 汀恩, PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 安德森, 3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 馬雷羅, PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 |
| 渥克, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .206 |
| 阿法雷茲, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 卡斯楚, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 霍拉迪, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 庫柏, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 歐布萊恩, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 羅哈斯, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .486 |
| 李維拉, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 布林森, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 赫瑞拉, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .205 |
| 瓦拉赫, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 葛雷洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奇克漢, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅培茲, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 馬查多, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 總計 | 38 | 6 | 11 | 5 | 5 | 11 | 17 | .262 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 高登施密特, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 曼德薩, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 德容, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .175 |
| 雷耶斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐基夫, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費雪, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .180 |
| 馬丁尼茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 王克頓, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 懷特斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .136 |
| 韋伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅賓森, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 龐塞德萊昂, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 梅爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 萊恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡爾森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 穆尼奧斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | .224 |

