




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因希亞提, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 帕什, CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 亞庫那, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 拉莫斯, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 弗里曼, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 威金斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 麥肯, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 傑克森, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 卡馬哥, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 馬提, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 克伯森, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .150 |
| 卡茲默, 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 杜瓦爾, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 尼斯隆尼, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 萊利, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 林恩, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 布蘭柯, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
| 巴倫蘇埃拉, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 紐坎柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克雷希, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比斯卡伊諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑克森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 凡特斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 溫克勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克勞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 6 | 1 | 11 | 10 | .245 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈里森, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .429 |
| 寇茲瑪, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 古壯, 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 |
| 迪克森, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| 卡斯楚, PR-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 卡布瑞拉, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .389 |
| 羅德里格斯, PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 史都華, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .320 |
| 雷耶斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 彼得森, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .393 |
| 羅傑斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 莫瑟, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 阿爾坎塔拉, SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 葛雷納, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
| 桑其士, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 瓊斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .208 |
| 卡麥隆, CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 富爾默, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈迪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾坎塔拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 施當普夫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 法莫爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 萊寧傑爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 22 | .266 |

| 亞特蘭大勇士 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 紐坎柏 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3.52 |
| 克雷希 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 比斯卡伊諾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.73 |
| 傑克森 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| 凡特斯 (勝,1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 溫克勒 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 卡勒 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.16 |
| 克勞斯 (救援成功,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3.55 |
