




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, LF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 |
| 朴孝俊, 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杜洛維斯基, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 卡斯提羅, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 博德, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .545 |
| 福特, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 安杜哈爾, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 卡布瑞拉, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 羅邁恩, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 拉凡威, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 佛雷塞, DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 戴格倫, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 佛羅里歐, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 柏恩斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 安布吉, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 盧塔, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 亞斯特拉達, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 利普卡, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 塞薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 法奎爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔普利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈爾維, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 黑爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 19 | .284 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷耶斯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 馬汀, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 狄克森, DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 科區, PR-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 奇森霍, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 雷諾茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 貝爾, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 奎格, 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 卡布瑞拉, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 歐蘇納, PR-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 岡薩雷茲, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 |
| 塔克, SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 克拉默, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 雷耶斯, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 海斯, 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 維斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 貝隆, C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 帕布斯特, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 萊爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 里韋羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 凱拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 利瑞亞諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杜拉帕, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 8 | 14 | 7 | 2 | 9 | 14 | .226 |

