




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布林森, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 米勒, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 狄亞茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 伯堤, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 哈里森, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 葛雷洛, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 阿法雷茲, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 庫柏, 1B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 梅沙, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 拉米瑞茲, PR-DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 瑞多, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬查多, SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 瓦拉赫, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 維吉爾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 蓋洛維, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 西耶拉, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 李維拉, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 馬雷羅, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 理查斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史戴克萊德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 諾西, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 內德特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 基哈達, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 6 | 13 | 4 | 2 | 9 | 16 | .229 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奇森霍, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 歐蘇納, PR-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 岡薩雷茲, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 雷耶斯, SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 索維利, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 凱利, PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 |
| 貝爾, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 奎格, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 姜正浩, 3B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 海斯, 3B | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 雷諾茲, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 桑其士, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 馬汀, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 凱威爾漢, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 克拉默, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雷耶斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 貝隆, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 帕布斯特, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 金漢姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 利瑞亞諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布爾迪, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥克雷, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞格拉卓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 魏曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 10 | 11 | 10 | 5 | 7 | 12 | .215 |

| 邁阿密馬林魚 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 理查斯 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 史戴克萊德 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 諾西 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
| 內德特 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.0 |
| 李 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 金利 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 基哈達 (負,0-1) | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53.7 |
| 總計 | 8.2 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10.19 |
| 匹茲堡海盜 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 金漢姆 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 利瑞亞諾 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 聶佛勞斯卡斯 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 布爾迪 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
| 麥克雷 (中繼,1) | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.1 |
| 亞格拉卓 (救援失敗,1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 魏曼 (勝,1-0) (救援失敗,1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 總計 | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3.50 |
