




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 米里斯尼克, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 奧圖維, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 塔克, PR-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 |
| 布雷格曼, 3B-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 岡薩雷茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 懷特, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 古力歐, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 戴維斯, 1B-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| 賈提斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 雷迪克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 史卓, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 史達西, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 坎普, LF-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 總計 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | .254 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 穆林斯, LF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 維拉爾, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 瓊斯, CF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .281 |
| 李察, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 曼西尼, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 貝克漢, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .230 |
| 努涅茲, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 彼得森, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 史都華, RF-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 威爾克森, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .174 |
| 喬瑟夫, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 總計 | 31 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | .239 |

