




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .207 |
| 耶里奇, CF-LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 阿格拉爾, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| 蕭爾, 2B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .242 |
| 培瑞茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 布朗, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| 布拉克斯頓, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .189 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 庫爾茲, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 艾西亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 查辛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 薩拉迪諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 伯恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯庫波, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 哈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 克內貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 泰晤士, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 索里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 傑佛瑞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | .250 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛雷塞, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 馬提, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 貝爾, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .270 |
| 索維利, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 迪亞茲, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 |
| 狄克森, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 雷耶斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .367 |
| 莫蘭, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 紐曼, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 |
| 諾瓦, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .019 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克拉默, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 山塔納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布洛特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐蘇納, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| 霍姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | .253 |

