




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩德森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .243 |
| 透納, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .306 |
| 馬查多, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 曼西, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .252 |
| 多齊爾, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 貝林格, CF-1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | .260 |
| 赫南德茲, 2B-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .236 |
| 葛蘭多, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 佛里斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 瓦多戈, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 巴爾恩斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .204 |
| 普伊格, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 柯蕭, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 |
| 佛格森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 弗洛羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 厄特利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 史崔普林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 |
| 亞歷山大, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田健太, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 26 | .244 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .279 |
| 雷繆, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .295 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .298 |
| 哈勒戴, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .407 |
| 帕拉, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 戴斯蒙, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .227 |
| 岡薩雷茲, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .283 |
| 布特拉, C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 奎瓦斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 歐柏格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 達爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 貝提斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 葛雷, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .064 |
| 瓦拉伊卡, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
| 魯辛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 阿爾蒙特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬斯格雷夫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吳昇桓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊聶塔, PH-C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 塔皮亞, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 37 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 22 | .254 |

