




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥考琴, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .269 |
| 希克斯, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .251 |
| 安杜哈爾, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .299 |
| 桑其士, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .184 |
| 托利斯, 2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| 沃伊特, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .327 |
| 黑查瓦利亞, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 渥克, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 |
| 賈德納, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| 總計 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | .251 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .261 |
| 查普曼, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 羅瑞, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 戴維斯, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .246 |
| 皮斯寇提, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 歐森, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .239 |
| 平德, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .258 |
| 肯漢, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| 勞雷亞諾, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 路庫伊, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 總計 | 34 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 15 | .251 |

