




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .244 |
| 波雷薩, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .287 |
| 瓦托, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .294 |
| 傑奈特, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 |
| 艾爾文, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .283 |
| 薛布勒, RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 巴恩哈特, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .252 |
| 貝里, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 赫瑞拉, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 衛斯勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威廉斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 史蒂文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 迪克森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 總計 | 38 | 5 | 14 | 5 | 3 | 3 | 24 | .259 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡本特, 3B-1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 莫尼拉, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 潘尼亞, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 馬丁尼茲, RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .314 |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞當斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 |
| 塞索, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 賈西亞, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
| 費雪, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .270 |
| 德容, SS | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 貝德, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| 穆尼奧斯, 2B-RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 高柏爾, P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 衛斯當姆, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 總計 | 39 | 12 | 14 | 12 | 5 | 8 | 17 | .251 |

