




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| 文度, 3B-2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 鮑爾斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 梵姆, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 崔志萬, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .239 |
| 奇爾邁爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .177 |
| 亞當斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 洛威, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
| 達菲, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .302 |
| 總計 | 33 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 | 15 | .253 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 希克斯, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 安杜哈爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 |
| 葛高里亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 托利斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 渥克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 博德, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
| 東岡, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 賈德納, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .245 |
| 羅賓森, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .129 |
| 羅邁恩, PH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .266 |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 21 | .251 |

