




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 格里卻克, RF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 崔維斯, 2B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .242 |
| 史莫克, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .253 |
| 莫拉列斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .253 |
| 赫南德茲, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 |
| 馬汀, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 狄亞茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 德魯里, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 總計 | 37 | 7 | 11 | 7 | 0 | 7 | 13 | .242 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 漢尼格, RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 克魯茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .264 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .230 |
| 黑利, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 祖尼諾, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .198 |
| 梅賓, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 埃雷迪亞, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 總計 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | .256 |

