




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 羅薩里奧, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 艾斯柯巴, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 薩諾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .203 |
| 葛羅斯曼, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .224 |
| 莫里森, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| 亞卓安薩, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .248 |
| 拉馬雷, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 凱普勒, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 威爾森, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .157 |
| 總計 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | .239 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .310 |
| 坎德拉里奧, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 |
| 希克斯, 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 羅德里格斯, PR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 古壯, 2B-1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| 葛雷納, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .267 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .261 |
| 雷耶斯, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .220 |
| 總計 | 36 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 21 | .252 |

