




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 羅薩里奧, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 |
| 艾斯柯巴, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 薩諾, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 |
| 凱普勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .233 |
| 賈佛, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 |
| 凱夫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 威爾森, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 莫里森, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .189 |
| 亞卓安薩, SS | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 拉馬雷, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 總計 | 32 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | .241 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .316 |
| 卡布瑞拉, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .299 |
| 古壯, PH-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 坎德拉里奧, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .258 |
| 馬丁尼茲, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .243 |
| 希克斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .285 |
| 瓊斯, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .221 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .261 |
| 馬查多, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 |
| 總計 | 34 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 21 | .251 |

