




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 艾哈邁德, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .204 |
| 歐文斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .187 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 馬提, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .221 |
| 墨菲, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .246 |
| 布里托, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬雷羅, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 |
| 藍布, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 布萊德利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴克斯伯格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高德利, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 薩拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬席斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴斯卡索, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 總計 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | .213 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 培瑞茲, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .255 |
| 耶里奇, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .282 |
| 阿格拉爾, 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .324 |
| 蕭爾, 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| 山塔納, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .253 |
| 維拉爾, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .285 |
| 薩拉迪諾, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .429 |
| 班迪, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .188 |
| 蘇特, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| 威廉姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅根, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 崔志萬, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 伍德魯夫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 32 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | .244 |

