




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈里森, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 莫瑟, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 馬提, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 |
| 貝爾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .310 |
| 索維利, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 迪亞茲, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 佛里斯, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 波朗柯, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 羅德里格斯, LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 布洛特, P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 葛拉斯諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史莫克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛雷塞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 總計 | 34 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | .282 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞莫拉, CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 巴特勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布萊恩, 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 康崔拉斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .326 |
| 佐伯烈斯特, LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .314 |
| 羅素, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| 卡拉提尼, 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 拜亞茲, 2B | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .229 |
| 海伍德, RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 |
| 李斯特, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 杜恩森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯特拉, PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 史卓普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈普, PH-CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 總計 | 41 | 13 | 16 | 12 | 2 | 5 | 17 | .244 |

