




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 查普曼, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .349 |
| 羅瑞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .209 |
| 歐森, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .256 |
| 路庫伊, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .219 |
| 皮斯寇提, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .205 |
| 史莫林斯基, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 |
| 喬伊斯, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 馬奈, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 湯普森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 漢瑞克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 庫倫布, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 肯漢, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 哈契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | .245 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 泰勒, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .209 |
| 西格, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 普伊格, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 赫南德茲, 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .148 |
| 坎普, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 厄特利, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 貝林格, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 佛爾塞勒, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 巴爾恩斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 柳賢振, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 佩德森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 辛拉尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史崔普林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 | 9 | 11 | .224 |

