




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .083 |
| 帕尼克, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 麥考琴, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .063 |
| 波西, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 潘思, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 貝爾特, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| 史達藤, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 奧希屈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯姆林森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫隆塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 16 | .192 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 泰勒, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 |
| 方特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西格, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
| 普伊格, RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 葛蘭多, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| 貝林格, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 赫南德茲, 2B-CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 佩德森, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 法莫爾, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 希爾, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 辛拉尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 厄特利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 費爾德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 36 | 9 | 13 | 8 | 0 | 7 | 13 | .200 |

