




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 泰勒, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 蘭頓, PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 西格, DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .176 |
| 托雷斯, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 貝林格, 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .263 |
| 艾哈邁德, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 坎普, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .302 |
| 賈里克, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 普伊格, RF | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 羅賓森, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| 葛蘭多, C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 山塔納, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 厄特利, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 培瑞茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 赫南德茲, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 凱西, RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 法莫爾, 3B-C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .394 |
| 總計 | 41 | 8 | 14 | 8 | 4 | 8 | 19 | .273 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬伊斯, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 加諾, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 賽明, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 梅塞德斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 羅瑞, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 懷特, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 歐森, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 希斯科特, PR-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 |
| 皮斯寇提, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 切爾林, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 佛勒, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| 布蘭柯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 查普曼, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 托菲, PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 麥克斯威爾, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 泰勒, PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 包威爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 拉米瑞茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 總計 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 15 | .266 |

