MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
多倫多藍鳥 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 7 1
坦帕灣光芒 0 0 0 1 0 6 0 0 X 7 10 2
多倫多藍鳥 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
卡雷拉, RF 2 0 0 0 0 0 0 .000
龐培, PH-RF 2 1 1 1 0 0 1 .250
巫瑞納, 2B 3 0 0 0 0 0 1 .167
費爾德, CF 1 0 1 0 0 0 0 .500
奧佛德, CF 3 1 1 2 0 1 0 .286
比吉歐, 2B 1 0 0 0 0 1 1 .000
赫南德茲, LF 2 0 0 0 0 1 0 .000
史密斯, PH-LF 2 1 1 1 0 1 0 .143
古力歐, SS 3 0 2 0 0 0 0 .429
維庫納, SS 1 0 0 0 0 0 0 .000
賓特哥斯特, DH 2 0 0 0 1 1 1 .000
伯堤, PH-DH 1 0 0 0 0 0 0 .000
梅爾, C 2 0 0 0 0 0 2 .250
簡森, C 2 0 0 0 0 0 0 .250
雷伯貝基恩, 1B 3 0 0 0 0 1 2 .143
奈特, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .000
洛佩斯, 3B 2 1 1 0 0 0 0 .400
海特, 3B 1 0 0 0 0 0 0 .000
總計 33 4 7 4 1 6 8 .218
坦帕灣光芒 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
達菲, 3B 3 0 0 0 0 0 2 .250
斯基姆波, 3B 2 0 0 0 0 0 2 .000
寇茨, RF 2 1 1 1 0 0 0 .429
桑其士, RF 2 1 2 0 0 0 0 .750
克隆, DH 3 1 1 1 0 2 0 .500
莫內爾, PH-DH 1 0 0 0 0 0 1 .500
史奈德, 1B 3 0 1 0 0 0 1 .167
鮑爾斯, 1B 1 0 0 0 0 0 1 .000
亞當斯, SS 2 1 1 2 1 1 1 .400
委拉茲奎茲, SS 1 0 0 0 0 0 1 .250
史密斯, CF 3 0 0 0 0 0 2 .000
費爾德, CF 1 0 1 0 0 0 0 .600
羅伯森, 2B 2 1 0 0 1 2 0 .000
羅素, 2B 0 0 0 0 1 0 0 .000
蘇魁, C 2 0 1 0 0 0 0 .200
卡里洛, C 2 1 1 0 0 0 2 .667
強森, LF 1 0 0 0 1 0 1 .500
麥卡錫, LF 1 1 1 2 1 0 0 .500
總計 32 7 10 6 5 5 14 .256
多倫多藍鳥 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
博魯茨基 2.0 0 0 0 1 1 0 0.00
山托斯 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
布雷斯洛 1.0 2 1 1 0 2 1 4.50
亞伯庫奇 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
德莫迪 (,0-1) (救援失敗,1) 0.2 4 5 5 1 0 1 26.9
奧雷特 0.1 1 1 1 0 0 1 27.2
梅札 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
費南德茲 1.0 1 0 0 2 0 0 0.00
總計 8.0 10 7 7 5 5 3 4.50
坦帕灣光芒 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亞契爾 2.0 1 0 0 0 2 0 0.00
德萊昂 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
卡斯提羅 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
吉伯特 (中繼,1) 0.2 1 0 0 1 0 0 0.00
基特里奇 (,1-0) (救援失敗,1) 1.1 3 3 3 0 1 1 11.5
伍德 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
寇拉雷克 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
霍爾 1.0 1 1 1 0 0 1 4.50
總計 9.0 7 4 4 1 6 2 3.77

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.