




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 伊聶塔, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 藍布, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .247 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 |
| 馬丁尼茲, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 戴斯卡索, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 巴雷特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 班達, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瓦爾加斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 馬提, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
| 富恩特斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 渥克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 迪拉羅薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 胡佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 德魯里, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | .254 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 帕尼克, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 史雷特, LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .282 |
| 克勞佛, SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .244 |
| 帕克, RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 湯姆林森, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 赫南德茲, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 山多佛, 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 杭德利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .249 |
| 瓊斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .181 |
| 史達藤, P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 威廉姆森, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 吉爾林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 歐科特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史崔克蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費德維奇, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 洛爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | .247 |

