




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 坎普, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 布雷格曼, 3B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 奧圖維, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 戴維斯, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 科利亞, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 賈提斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 古力歐, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 懷特, 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 梅賓, LF-CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
| 史達西, C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 米里斯尼克, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 費雪, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 總計 | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | .282 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .260 |
| 楊恩, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 祖勞特, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 |
| 寇瓦特, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 厄普頓, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .268 |
| 李維爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 普霍斯, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 羅賓森, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 席門斯, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 潘寧頓, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 凡布耶納, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| 克隆, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| 馬多納度, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 培瑞茲, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
| 總計 | 36 | 9 | 13 | 9 | 2 | 9 | 10 | .246 |

