




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪阿薩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
| 坎崔克, LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .338 |
| 墨菲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| 席摩曼, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 林德, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 倫登, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 懷特斯, C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .229 |
| 迪佛, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 |
| 泰勒, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 總計 | 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | .269 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 布雷格曼, 3B-SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .276 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .358 |
| 雷迪克, RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 古力歐, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 |
| 岡薩雷茲, SS-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .305 |
| 貝爾川, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .244 |
| 森特諾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .265 |
| 史達西, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 費雪, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 戴維斯, PH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 18 | .287 |

