




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 弗洛雷斯, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .271 |
| 塞斯佩德斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .309 |
| 布魯斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .269 |
| 德阿爾諾, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .232 |
| 李維拉, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 |
| 雷耶斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .191 |
| 切基尼, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 |
| 佩爾, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 尼莫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 拉米瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 哥德爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康佛托, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 總計 | 35 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 23 | .245 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 厄特利, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 |
| 亞維蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西格, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| 泰勒, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .289 |
| 貝林格, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .270 |
| 佛爾塞勒, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| 葛蘭多, C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 佩德森, CF | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .215 |
| 普伊格, RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .247 |
| 希爾, P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 戴頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 總計 | 31 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | .255 |

