




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 康佛托, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 |
| 李維拉, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .272 |
| 塞斯佩德斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 布魯斯, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .272 |
| 弗洛雷斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 德阿爾諾, C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 |
| 雷耶斯, SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .197 |
| 切基尼, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 尼莫, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 惠勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 雷諾茲, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 蒙特羅, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾金, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛蘭德森, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 薩拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉米瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杜達, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 總計 | 34 | 6 | 8 | 6 | 4 | 13 | 11 | .247 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 厄特利, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 西格, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .283 |
| 透納, 3B | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .399 |
| 貝林格, 1B | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | .269 |
| 泰勒, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | .302 |
| 佩德森, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .212 |
| 葛蘭多, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .256 |
| 赫南德茲, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .229 |
| 柯蕭, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 戴頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 古提耶瑞茲, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 哈契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 41 | 10 | 17 | 10 | 3 | 12 | 22 | .254 |

