




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭柯, CF-LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 佩拉塔, RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .321 |
| 藍布, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .281 |
| 歐文斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 德魯里, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .296 |
| 戴斯卡索, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .205 |
| 富恩特斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 馬席斯, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .163 |
| 柯賓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .077 |
| 海卓別克, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 查芬, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊德利, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 羅德尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 23 | .262 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫瑞拉, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .248 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .307 |
| 奧雷爾, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 喬瑟夫, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 佛朗哥, 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .225 |
| 凱利, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 魯波, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 |
| 賈維斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 諾拉, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 尼謝克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布蘭柯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 |
| 班瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉莫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | .241 |

