




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 德希爾茲, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 荷伊, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 安卓斯, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .282 |
| 歐德, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 |
| 路庫伊, DH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 拿坡里, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .190 |
| 盧華, LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 馬札拉, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .265 |
| 奇里諾斯, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .265 |
| 寇茲瑪, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 總計 | 40 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 | 18 | .237 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 艾維拉, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .380 |
| 卡布瑞拉, DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 馬丁尼茲, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .407 |
| 厄普頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .237 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .229 |
| 柯林斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .212 |
| 馬圖克, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 麥肯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 羅邁恩, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .225 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | 18 | .246 |

