




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 雷迪克, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 奧圖維, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| 科利亞, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 貝爾川, DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .252 |
| 古力歐, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 |
| 麥肯, C | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 岡薩雷茲, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .269 |
| 青木宣親, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 米里斯尼克, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 總計 | 39 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 14 | .278 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯柯巴, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 梅賓, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 祖勞特, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 |
| 普霍斯, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 馬提, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 |
| 凡布耶納, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 席門斯, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 卡爾霍恩, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 潘寧頓, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 李維爾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .196 |
| 馬多納度, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 總計 | 36 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | .243 |

