




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .217 |
| 柯林斯, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .229 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .240 |
| 馬丁尼茲, DH | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 厄普頓, LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
| 艾維拉, C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | .364 |
| 亞都奇, RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| 希克斯, 1B | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 羅邁恩, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .214 |
| 總計 | 39 | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | 17 | .238 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 凱普勒, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 薩諾, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .241 |
| 茂爾, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 瓦爾加斯, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 葛羅斯曼, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .306 |
| 卡斯楚, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .213 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 羅薩里奧, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 山塔納, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .105 |
| 總計 | 33 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | .231 |

