




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維拉爾, 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .163 |
| 泰晤士, 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 阿格拉爾, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 布朗, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 蕭爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 山塔納, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 布拉克斯頓, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 皮納, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .389 |
| 艾西亞, SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 尼爾森, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 托利斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 富蘭克林, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | .231 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 波雷薩, 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 瓦托, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 杜瓦爾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .316 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 薛布勒, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 科扎特, SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 |
| 埃斯汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴恩哈特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .296 |
| 阿洛尤, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史托倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾坎塔拉, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | .264 |

