




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維拉爾, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 泰晤士, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| 布朗, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 蕭爾, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 山塔納, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 尼烏文赫伊斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .059 |
| 布拉克斯頓, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 班迪, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 艾西亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | .223 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 崔維斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .097 |
| 巴蒂斯塔, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 唐納森, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| 薩塔拉馬奇亞, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 莫拉列斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 杜洛維斯基, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 |
| 馬汀, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .048 |
| 皮爾斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 巴尼, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 史莫克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 戈因斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | .191 |

