




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 索薩, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .344 |
| 奇爾邁爾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .265 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .219 |
| 威克斯, 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 莫里森, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 |
| 狄克森, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 諾里斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 羅伯森, 2B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 貝克漢, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 米勒, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .161 |
| 布荷斯, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 史密斯, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 17 | .250 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .321 |
| 希克斯, LF | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .231 |
| 哈勒戴, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
| 卡特, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 |
| 卡斯楚, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 赫德利, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .393 |
| 賈吉, RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 東岡, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 寇茲瑪, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| 賈德納, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 托萊斯, PR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 總計 | 34 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 23 | .259 |

