




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| 德克爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 鈴木一朗, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 穆尼, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 鮑爾, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 |
| 田澤純一, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 包里諾, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 史坦頓, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 夏史塔德, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 迪特里希, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
| 史卡雷斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 巴爾恩斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 卡布瑞拉, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 菲爾普斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴拉克勞奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑克森, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 瑟納, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 陳偉殷, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 摩爾, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 總計 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | .269 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| 賈西亞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 狄亞茲, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 賈西亞, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 卡本特, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 賈優寇, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 衛斯當姆, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 莫尼拉, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 塞索, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 包爾曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 皮斯寇提, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 格里卻克, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 王克頓, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .170 |
| 德容, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 李克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 凱利, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 總計 | 30 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | .255 |

