




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 岡薩雷茲, LF-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 奧圖維, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 |
| 莫蘭, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 科利亞, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| 懷特, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 古力歐, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 坎普, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 瑞德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .169 |
| 史達西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 赫南德茲, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 卡斯楚, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .210 |
| 米里斯尼克, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .204 |
| 總計 | 33 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 16 | .246 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .271 |
| 潘寧頓, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 祖勞特, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .316 |
| 克隆, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 巴斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 馬提, 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .255 |
| 席門斯, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 羅賓森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 班迪, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 奧特加, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 寇瓦特, 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 崔志萬, LF-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .171 |
| 總計 | 30 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | .260 |

