




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | .251 |
| 古力歐, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 |
| 奧圖維, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 科利亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .272 |
| 賈提斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 卡斯楚, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 岡薩雷茲, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| 懷特, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .213 |
| 赫南德茲, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 坎普, PH-LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 米里斯尼克, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .210 |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 14 | .245 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 文度, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .302 |
| 賽明, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 |
| 沃格特, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .252 |
| 瓦倫西亞, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .287 |
| 曼西, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 黑利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .307 |
| 阿隆索, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 |
| 阿爾坎塔拉, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 艾柏納, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .193 |
| 努涅茲, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 麥克斯威爾, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 史莫林斯基, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 |
| 總計 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | .247 |

