




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡本特, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 賈西亞, PH-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 |
| 狄亞茲, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .309 |
| 皮斯寇提, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .274 |
| 賈優寇, 2B-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 莫尼拉, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 凱利, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 培洛塔, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .243 |
| 格里卻克, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .239 |
| 梵姆, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 海卓別克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 布拉克斯頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅森塔爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 基凱佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 王克頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 威佛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 索卡羅維奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬丁尼茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 19 | .253 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕剛, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .274 |
| 布蘭柯, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 帕尼克, 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| 波西, C | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 布朗, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 潘思, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .295 |
| 赫南德茲, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 貝爾特, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .272 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 努涅茲, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| 史班, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .259 |
| 摩爾, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 威廉姆森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 康托斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奧希屈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉爾林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡席拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯姆林森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 雷諾茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | .258 |

