




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎崔克, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 透納, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 西格, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 普伊格, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .261 |
| 岡薩雷茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 魯伊斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 佩德森, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 赫南德茲, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 |
| 葛蘭多, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 賽吉汀, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 雷迪克, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 厄特利, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | .249 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 雷夫史奈德, LF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 桑其士, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .331 |
| 卡斯楚, 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 塔克薛拉, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .198 |
| 麥肯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .235 |
| 赫德利, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 賈吉, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 托萊斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .271 |
| 葛高里亞斯, PH-SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 總計 | 29 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 13 | .252 |

