




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塞古拉, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 |
| 歐文斯, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 |
| 波洛克, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .298 |
| 藍布, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 |
| 威克斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| 戴爾賈多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾斯柯巴, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴雷特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 托瑪斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 |
| 赫曼, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .284 |
| 布里托, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 漢尼格, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| 雷伊, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 葛塞林, PH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 22 | .262 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎崔克, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 赫南德茲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .196 |
| 西格, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .318 |
| 透納, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .271 |
| 普伊格, RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .266 |
| 魯伊斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 葛蘭多, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 賽吉汀, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .241 |
| 岡薩雷茲, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 克伯森, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 厄特利, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 史都華, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| J.P. 豪威爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 科爾曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞維蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查維斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 托雷斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| 拜亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 27 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | .251 |

| 亞歷桑那響尾蛇 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 雷伊 (負,7-13) | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4.40 |
| 戴爾賈多 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 |
| 艾斯柯巴 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| 巴雷特 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
| 總計 | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5.21 |
| 洛杉磯道奇 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 史都華 (勝,1-2) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.55 |
| J.P. 豪威爾 (中繼,2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.34 |
| 科爾曼 (中繼,9) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.59 |
| 亞維蘭 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| 查維斯 (中繼,10) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.23 |
| 戴頓 (中繼,4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.83 |
| 拜亞茲 (中繼,20) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |
| 簡森 (救援成功,43) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |
| 總計 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3.77 |
