




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 泰勒, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .218 |
| 沃爾斯, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 墨菲, 2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .339 |
| 哈柏, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| 倫登, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 拉莫斯, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| 席摩曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 凱利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾斯皮諾薩, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 岡薩雷茲, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .116 |
| 羅賓森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 |
| 崔能, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 澤普仁斯基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 透納, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | .255 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| 赫瑞拉, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 佛朗哥, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 喬瑟夫, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| 奧雷爾, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 賈維斯, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| A.J. 埃利斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 哥德爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 帕雷德斯, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 摩根, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 拉莫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍華德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 高梅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | .239 |

