




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹考斯基, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 麥爾斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 |
| 梭瑞特, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 羅薩萊斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 狄克森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 斯基姆波, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 |
| 布雷許, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .212 |
| 貝斯寇特, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 傑克森, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 巴奇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 墨爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | .242 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈里森, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .268 |
| 馬提, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| 麥考琴, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 波朗柯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .279 |
| 佛里斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 |
| 姜正浩, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .230 |
| 索維利, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 弗萊爾, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 莫瑟, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 佛格森, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 喬伊斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 尼卡西歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | .256 |

