




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| B.J. 厄普頓, CF-LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 斯基姆波, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 |
| 坎普, RF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .258 |
| 梭瑞特, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 狄克森, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 韓德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 墨爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 華勒斯 , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 羅薩萊斯, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 諾里斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .203 |
| 佩多莫, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 詹考斯基, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 總計 | 31 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | .243 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 沃爾斯, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 墨菲, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 哈柏, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .248 |
| 拉莫斯, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .334 |
| 倫登, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 透納, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .265 |
| 艾斯皮諾薩, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .228 |
| 羅阿爾克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 |
| 里韋羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅賓森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 培瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 派柏邦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海錫, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 總計 | 34 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | .249 |

